Parkinfo, prijzen & tickets (Tivoli Gröna Lund)
| Speciale Acties |
Toegangstickets geven enkel toegang tot het park, niet tot de attracties. Hiervoor Dienen aparte tickets te worden gekocht.
Toegangstickets:
0-6 jaar en 65 +: Gratis
7-64 jaar : 95 SEK
7-64 jaar op concert avonden: 190 SEK
Green card seizoen pas: vrije toegang heel het seizoen: 199 SEK
Gold card seizoen pas: vrije toegang heel het seizoen en één ride pass per dag: 1499 SEK
Attractietickets:
Armband (onbeperkt alle attracties): 299 SEK
Armband vanaf 19u00: 219 SEK
Aparte tickets (1-3 tickets per attractie): 20 SEK
20 aparte tickets: 340 SEK
Groepsticket vanaf 10 personen: 325 SEK (toegang + attracties)
Groepsticket vanaf 10 personen: 365 SEK (toegang, attracties, 1 drankje en 1 snack
De hierboven vermelde prijzen zijn in Zweedse Kronen (SEK).
De wisselkoers van SEK naar Euro vind je hier a>. |
| Abonnement |
Gröna Kaart: SEK 199
Vrije toegang gedurende het seizoen 2012
Guldkortet: SEK 1499
Vrije toegang gedurende het seizoen 2012 en 1 attractiepas per dag. |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
L. Allmänna Gränd 9 115 21 Stockholm Zweden
Tel: 08-587 501 00
Fax:
|
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Kunnen rolstoelgebruikers op de Meeste attracties, het staat Duidelijk aangeduid via welke ingang Zij moeten, en ook indien het niet toegankelijk is.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
Closed
|
|
| |
12:00 - 20:00
|
Open
|
| |
12:00 - 22:00
|
Hoogseizoen van 12u tot 22u
|
| |
11:00 - 23:00
|
Open Late3
|
| |
12:00 - 23:00
|
Open Late4
|
| |
11:00 - 22:00
|
Open
|
| |
15:00 - 22:00
|
Namiddag opening van 15u tot 22u
|
| |
15:00 - 23:00
|
Namiddag opening van 15u tot 23u
|
| |
12:00 - 18:00
|
Afternoon opening 12u tot 18u
|
| |
10:00 - 22:00
|
Hoogseizoen
|
| |
11:00 - 20:00
|
Open
|
| |
10:00 - 23:00
|
Open
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn Verschillende eetmogelijkheden in het park. Ook voor de kleine honger zijn Verscheidene hapjes voorhanden.
|