Parkinfo, prijzen & tickets (Plopsa Indoor Hasselt)
|
Kinderen < 85cm
|
|
GRATIS
|
|
Individueel ticket tussen 85cm en 1m
|
|
kassaprijs : 8.50 EUR
|
|
Individueel ticket > 1 meter
|
|
kassaprijs : 17.50 EUR
|
|
Individueel 70+
|
|
kassaprijs : 8.50 EUR
|
|
Individueel gehandicapte
|
|
kassaprijs : 10.50 EUR
|
|
Herbezoekerkaart
|
|
kassaprijs : 13.00 EUR
|
|
Avondticket
|
|
kassaprijs : 10.50 EUR
|
|
Gemengde groepen (mits reservatie)
|
|
kassaprijs : 12.50 EUR
|
|
Parking
|
|
kassaprijs : 6.00 EUR
|
| Speciale Acties |
Koop uw tickets op voorhand! Het park beschikt slechts over 2 kassa's waardoor het soms lang aanschuiven is. Door uw tickets op voorhand aan te kopen kan u direct naar de ingang van het park verder wandelen. Bovendien krijgen volwassenen minstens 1 euro korting op voorverkoop tickets;
Een overzicht van alle verkooppunten en speciale acties vind je aan de hand van DEZE LINK
------------------------------------------------------------ |
| Abonnement |
Abonnementen 2012
Plopsa Funcard, vanaf 1m: € 79,00* / € 69,00**
BumbaCard, van 85cm tot 1m: € 29,00
*aan de kassa
**Via deze link
Onbeperkt toegang tot alle Plopsa-parken en tevens voordelen bij tal van andere parken.
Een overzicht van alle abonnementen vind je aan de hand van DEZE LINK
------------------------------------------------------------ |
| Overige |
Zowel in De Panne als in Hasselt worden combi-tickets voorzien die geldig zijn in beide parken. Daarmee zal de individuele bezoeker gestimuleerd worden om beide parken te bezoeken. In beide parken wordt overvloedig over het andere park gecommuniceerd.
Plopsaland beschikt over een stevige commerciële ploeg die
arrangementen en events uitwerkt voor bedrijven en verenigingen. Plopsa Indoor Hasselt verruimt de mogelijkheden om gepaste formules aan te bieden in een B2B-context. De volledige infrastructuur van de Grenslandhallen kan daarbij in overleg als hefboom gebruikt worden.
Plopsa Indoor beschikt bovendien over de know-how en de organisatie van Plopsaland De Panne, zowel op technisch, commercieel, financieel en exploitatievlak. |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
Gouverneur Verwilghensingel 70 3500 Hasselt België
Tel: +32 58 42 02 02
Fax: +32 58 42 02 45
|
geleidehond toegelaten
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Rolstoelgebruikers kunnen op de meeste attracties, het staat duidelijk aangeduid via welke ingang zij moeten, en ook indien het niet toegankelijk is.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
10:30 - 17:00
|
Open - Laag seizoen
|
| |
09:30 - 19:00
|
Late opening
|
| |
10:00 - 18:00
|
Open
|
| |
Gesloten
|
|
| |
Uitverkocht
|
|
| |
10:00 - 17:00
|
Laagseizoen
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic niet toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten. Er is ook mogelijkheid tot kleinere snacks.
|